Od 25.04. do 20.05. besplatna dostava za sve artikle u vrijednosti preko 100 KM.
Dostupnost
Ima na stanjuOvaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| Model | ALFA 55 BD |
| Tip | Standardni šporet na čvrsto gorivo |
| Nominalna toplotna snaga - drvo | 5 kW |
| Pozicija ložišta | Lijevo |
| Pozicija dimne cijevi | Višestruka |
| Prečnik odvoda dima | 120 mm |
| Vrsta goriva | Drvo/Ugalj |
| Stepen iskorišćenja (drva/ugalj) | 70,5 / 76,5 % |
| Položaj vrata rerne | Desno |
| Površina zagrijavanja | 32 m2 |
| Zapremina zagrijavanja | 83 m3 |
| Težina | Neto/bruto: 91 / 106 kg |
| Boja | Bijela |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 96.5 x 78.0 x 61.2 cm |
| Dimenzije rerne (ŠxVxD) | 55.0 x 19.5 x 54.0 cm |
| Ostalo | Omotač zaštićen emajlom otpornim na visoke temperature (do 800°) Ložište obloženo šamotnim pločama sa osobinom da akumuliraju toplotu obezbeđujući višu temperaturu koja se odaje u prostoriji Velika zapremina rerne - 58 l pruža mogućnost ravnomernog pečenja |
| Model | ALFA 55 BD |
| Tip | Standardni šporet na čvrsto gorivo |
| Nominalna toplotna snaga - drvo | 5 kW |
| Pozicija ložišta | Lijevo |
| Pozicija dimne cijevi | Višestruka |
| Prečnik odvoda dima | 120 mm |
| Vrsta goriva | Drvo/Ugalj |
| Stepen iskorišćenja (drva/ugalj) | 70,5 / 76,5 % |
| Položaj vrata rerne | Desno |
| Površina zagrijavanja | 32 m2 |
| Zapremina zagrijavanja | 83 m3 |
| Težina | Neto/bruto: 91 / 106 kg |
| Boja | Bijela |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 96.5 x 78.0 x 61.2 cm |
| Dimenzije rerne (ŠxVxD) | 55.0 x 19.5 x 54.0 cm |
| Ostalo | Omotač zaštićen emajlom otpornim na visoke temperature (do 800°) Ložište obloženo šamotnim pločama sa osobinom da akumuliraju toplotu obezbeđujući višu temperaturu koja se odaje u prostoriji Velika zapremina rerne - 58 l pruža mogućnost ravnomernog pečenja |
Ovaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| # | Naziv | ||
|---|---|---|---|
| Učitava se... | |||
Poslaćemo Vam obavještenje čim ovaj artikal bude ponovo na stanju.
| Međuzbir | 0 KM |
|---|---|
| Popust | 0 KM |
| Dostava | 0,00 KM |
| Ukupno | 0 KM |