Od 25.04. do 20.05. besplatna dostava za sve artikle u vrijednosti preko 100 KM.
Dostupnost
Nema na stanjuOvaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| Korpa za pribor za jelo | Klizajuća |
| Polica za šolje | Prilagodljiva |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Broj programa (DW) | 6 |
| Program 1 | Eco 50 |
| Program 2 | Auto |
| Program 3 | Intenzivni 70 |
| Program 4 | Quick&Shine |
| Program 5 | Mini 30 |
| Program 6 | Pretpranje |
| Vrsta točkića donje korpe | Symphony |
| Poklopac za omekšivač vode | Symphony Design |
| Indikator sredstva za ispiranje | Da |
| Vrsta konekcije za dovod vode | Standardni dovod |
| Potrošnja vode (litar-galon) | 11 |
| Visina otvora | 82-87 cm |
| Tip (DW) | Potpuno ugradni |
| Kada | Kada od nehrđajućeg čelika |
| Kapacitet punjenja - broj setova | 14 |
| Energetska klasa | A++ |
| Performanse sušenja | A |
| Nivo buke dB(A) | 46 |
| Potrošnja energije (kWh/ciklus) | 0.93 kWh |
| Trajanje programa po deklaraciji | 223 |
| Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) | 266 |
| Senzor čistoće vode | Da |
| Godišnja potrošnja vode (litar-galon) | 3080 |
| Filter | Delimično metalni |
| Broj nivoa prskalica | 2 |
| Indikator vode na slavini | Da |
| Indikator curenja vode | Da |
| Sistem za sušenje | Aktivna ventilacija |
| Vrsta izolacije | Regularno |
| Vrsta dispenzera za deterdžent | Klizajući poklopac (vertikalni) |
| Težina vrata nameštaja za BI (kg) | 3,0 – 6,0 |
| Balans vrata/Prilagođavanje šarki za Ugradnju | Samo-prilagođavanje |
| Prilagodljive zadnje nožice sa prednje strane BI | Da |
| Temperature programa | 35-40-50-65-70 |
| Kontrola programa | Dugme |
| Vrsta ekrana | LCD 2 Reda |
| ALLin1 Tablet | Automatski |
| Odloženi Start | 1/2 - 24:00 |
| Vrsta regeneracije | Ručno |
| Express/Brza Funkcija | Da |
| Para/Funkcija za ekstra sušenje | Da |
| Motor pumpe za izbacivanje vode | Standard |
| Bezbednosni vodeni sistem | Osiguranje od prelivanja vode + Aquastop |
| Svjetlosni indikator rada sa projekcijom svetla na podu za potpuno ugradne sudomašine | Da |
| Mehanizam na vratima nameštaja ugradne mašine | Standard |
| Boja korpe | Siva - RAL 7037 |
| Glass Care sistem | Mehanički |
| Funkcija 4 | TrayWash |
| Vrsta prilagođavanja gornje korpe | Fiksirana |
| Donja korpa - broj sklapajućih držača | 4 |
| Dubina - raspakovan (cm) | 55.0 cm |
| Širina - raspakovan (cm) | 59.8 cm |
| Visina - raspakovan (cm) | 81.8 cm |
| Težina - raspakovan (kg) | 35.9 kg |
| Dodaci | Dodatak za plehove |
| Funkcija intenzivnog pranja u donjoj korpi | Da bez dodatne ručice za pranje |
| Korpa za pribor za jelo | Klizajuća |
| Polica za šolje | Prilagodljiva |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Broj programa (DW) | 6 |
| Program 1 | Eco 50 |
| Program 2 | Auto |
| Program 3 | Intenzivni 70 |
| Program 4 | Quick&Shine |
| Program 5 | Mini 30 |
| Program 6 | Pretpranje |
| Vrsta točkića donje korpe | Symphony |
| Poklopac za omekšivač vode | Symphony Design |
| Indikator sredstva za ispiranje | Da |
| Vrsta konekcije za dovod vode | Standardni dovod |
| Potrošnja vode (litar-galon) | 11 |
| Visina otvora | 82-87 cm |
| Tip (DW) | Potpuno ugradni |
| Kada | Kada od nehrđajućeg čelika |
| Kapacitet punjenja - broj setova | 14 |
| Energetska klasa | A++ |
| Performanse sušenja | A |
| Nivo buke dB(A) | 46 |
| Potrošnja energije (kWh/ciklus) | 0.93 kWh |
| Trajanje programa po deklaraciji | 223 |
| Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) | 266 |
| Senzor čistoće vode | Da |
| Godišnja potrošnja vode (litar-galon) | 3080 |
| Filter | Delimično metalni |
| Broj nivoa prskalica | 2 |
| Indikator vode na slavini | Da |
| Indikator curenja vode | Da |
| Sistem za sušenje | Aktivna ventilacija |
| Vrsta izolacije | Regularno |
| Vrsta dispenzera za deterdžent | Klizajući poklopac (vertikalni) |
| Težina vrata nameštaja za BI (kg) | 3,0 – 6,0 |
| Balans vrata/Prilagođavanje šarki za Ugradnju | Samo-prilagođavanje |
| Prilagodljive zadnje nožice sa prednje strane BI | Da |
| Temperature programa | 35-40-50-65-70 |
| Kontrola programa | Dugme |
| Vrsta ekrana | LCD 2 Reda |
| ALLin1 Tablet | Automatski |
| Odloženi Start | 1/2 - 24:00 |
| Vrsta regeneracije | Ručno |
| Express/Brza Funkcija | Da |
| Para/Funkcija za ekstra sušenje | Da |
| Motor pumpe za izbacivanje vode | Standard |
| Bezbednosni vodeni sistem | Osiguranje od prelivanja vode + Aquastop |
| Svjetlosni indikator rada sa projekcijom svetla na podu za potpuno ugradne sudomašine | Da |
| Mehanizam na vratima nameštaja ugradne mašine | Standard |
| Boja korpe | Siva - RAL 7037 |
| Glass Care sistem | Mehanički |
| Funkcija 4 | TrayWash |
| Vrsta prilagođavanja gornje korpe | Fiksirana |
| Donja korpa - broj sklapajućih držača | 4 |
| Dubina - raspakovan (cm) | 55.0 cm |
| Širina - raspakovan (cm) | 59.8 cm |
| Visina - raspakovan (cm) | 81.8 cm |
| Težina - raspakovan (kg) | 35.9 kg |
| Dodaci | Dodatak za plehove |
| Funkcija intenzivnog pranja u donjoj korpi | Da bez dodatne ručice za pranje |
Ovaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| # | Naziv | ||
|---|---|---|---|
| Učitava se... | |||
Poslaćemo Vam obavještenje čim ovaj artikal bude ponovo na stanju.
| Međuzbir | 0 KM |
|---|---|
| Popust | 0 KM |
| Dostava | 0,00 KM |
| Ukupno | 0 KM |