Od 25.04. do 20.05. besplatna dostava za sve artikle u vrijednosti preko 100 KM.
Dostupnost
Nema na stanjuOvaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| Antibakterijska ručka na vratima | Da |
| Antibakterijska brtva | Da |
| Boja vrata (RF) | Bijela - ARC P1 |
| Tip rashladnog sistema | - Mraz |
| Reverzibilna vrata | Da |
| Tip osvjetljenja | LED na lijevom zidu |
| Eergetska klasa (RF) | A+ |
| Odjeljak za brzo zamrzavanje | Da |
| Broj ladica zamrzivača | 3 |
| Broj odjeljaka za svježe namirnice | 2 |
| Dnevna potrošnja energije pri 25°C(kwh/24h) | 0.955 |
| Tip ledomata | Kutija za led |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg) | 5 |
| Dnevni kapacitet proizvodnje leda (kg) | 2 |
| Neto zapremina odjeljka zamrzivača (lit) | 97 |
| Neto zapremina odjeljka za svježu hranu (lit) | 257 |
| Nivo buke (dbA) | 43 |
| Poseban odjeljak za svježu hranu | Yes |
| Vrijeme porasta temperature (sati) | 20 |
| Ukupna bruto zapremina (izračunato) | 400 L |
| Tip vrata proizvoda | Dvostruka vrata |
| Elektronski displej | Da |
| Punjenje (kg) | 0.056 |
| Kontrolni sistem (RF) | Elektronski |
| Odjeljak 0°C | Da |
| Neto zapremina odjeljka 0°C | 25 |
| Godišnja potrošnja energije pri 25°C(kwh/godišnje) | 348 |
| Cabinet Width | 60.0 cm |
| Cabinet Height | 201.0 cm |
| Širina - raspakovan (cm) | 59.5 cm |
| Visina - raspakovan (cm) | 201.0 cm |
| Dubina- raspakovan (cm) | 65,2 cm |
| Težina - raspakovan (kg) | 72.0 kg |
| Antibakterijska ručka na vratima | Da |
| Antibakterijska brtva | Da |
| Boja vrata (RF) | Bijela - ARC P1 |
| Tip rashladnog sistema | - Mraz |
| Reverzibilna vrata | Da |
| Tip osvjetljenja | LED na lijevom zidu |
| Eergetska klasa (RF) | A+ |
| Odjeljak za brzo zamrzavanje | Da |
| Broj ladica zamrzivača | 3 |
| Broj odjeljaka za svježe namirnice | 2 |
| Dnevna potrošnja energije pri 25°C(kwh/24h) | 0.955 |
| Tip ledomata | Kutija za led |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg) | 5 |
| Dnevni kapacitet proizvodnje leda (kg) | 2 |
| Neto zapremina odjeljka zamrzivača (lit) | 97 |
| Neto zapremina odjeljka za svježu hranu (lit) | 257 |
| Nivo buke (dbA) | 43 |
| Poseban odjeljak za svježu hranu | Yes |
| Vrijeme porasta temperature (sati) | 20 |
| Ukupna bruto zapremina (izračunato) | 400 L |
| Tip vrata proizvoda | Dvostruka vrata |
| Elektronski displej | Da |
| Punjenje (kg) | 0.056 |
| Kontrolni sistem (RF) | Elektronski |
| Odjeljak 0°C | Da |
| Neto zapremina odjeljka 0°C | 25 |
| Godišnja potrošnja energije pri 25°C(kwh/godišnje) | 348 |
| Cabinet Width | 60.0 cm |
| Cabinet Height | 201.0 cm |
| Širina - raspakovan (cm) | 59.5 cm |
| Visina - raspakovan (cm) | 201.0 cm |
| Dubina- raspakovan (cm) | 65,2 cm |
| Težina - raspakovan (kg) | 72.0 kg |
Ovaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| # | Naziv | ||
|---|---|---|---|
| Učitava se... | |||
Poslaćemo Vam obavještenje čim ovaj artikal bude ponovo na stanju.
| Međuzbir | 0 KM |
|---|---|
| Popust | 0 KM |
| Dostava | 0,00 KM |
| Ukupno | 0 KM |