Od 25.04. do 20.05. besplatna dostava za sve artikle u vrijednosti preko 100 KM.
Dostupnost
Nema na stanjuOvaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| Antibakterijska brtva | Da |
| Boja vrata (RF) | Bijela - ARC P1 |
| Tip rashladnog sistema | Statički |
| Reverzibilna vrata | Da |
| Tip osvjetljenja | LED na stropu |
| Eergetska klasa (RF) | A+ |
| Broj ladica zamrzivača | 3 |
| Broj odjeljaka za svježe namirnice | 1 |
| Dnevna potrošnja energije pri 25°C(kwh/24h) | 0.811 |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg) | 5 |
| Dnevni kapacitet proizvodnje leda (kg) | 2 |
| Neto zapremina odjeljka zamrzivača (lit) | 113 |
| Neto zapremina odjeljka za svježu hranu (lit) | 230 |
| Nivo buke (dbA) | 40 |
| Vrijeme porasta temperature (sati) | 23 |
| Ukupna bruto zapremina (izračunato) | 365 L |
| Tip vrata proizvoda | Dvostruka vrata |
| Punjenje (kg) | 0.06 |
| Kontrolni sistem (RF) | Mehanički |
| Nakupljanje leda | Da |
| Godišnja potrošnja energije pri 25°C(kwh/godišnje) | 296 |
| Cabinet Width | 60.0 cm |
| Cabinet Height | 185.3 cm |
| Širina - raspakovan (cm) | 59.5 cm |
| Visina - raspakovan (cm) | 185.0 cm |
| Dubina - raspakovan (cm) | 65.0 cm |
| Težina - raspakovan (kg) | 65.0 kg |
| Antibakterijska brtva | Da |
| Boja vrata (RF) | Bijela - ARC P1 |
| Tip rashladnog sistema | Statički |
| Reverzibilna vrata | Da |
| Tip osvjetljenja | LED na stropu |
| Eergetska klasa (RF) | A+ |
| Broj ladica zamrzivača | 3 |
| Broj odjeljaka za svježe namirnice | 1 |
| Dnevna potrošnja energije pri 25°C(kwh/24h) | 0.811 |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg) | 5 |
| Dnevni kapacitet proizvodnje leda (kg) | 2 |
| Neto zapremina odjeljka zamrzivača (lit) | 113 |
| Neto zapremina odjeljka za svježu hranu (lit) | 230 |
| Nivo buke (dbA) | 40 |
| Vrijeme porasta temperature (sati) | 23 |
| Ukupna bruto zapremina (izračunato) | 365 L |
| Tip vrata proizvoda | Dvostruka vrata |
| Punjenje (kg) | 0.06 |
| Kontrolni sistem (RF) | Mehanički |
| Nakupljanje leda | Da |
| Godišnja potrošnja energije pri 25°C(kwh/godišnje) | 296 |
| Cabinet Width | 60.0 cm |
| Cabinet Height | 185.3 cm |
| Širina - raspakovan (cm) | 59.5 cm |
| Visina - raspakovan (cm) | 185.0 cm |
| Dubina - raspakovan (cm) | 65.0 cm |
| Težina - raspakovan (kg) | 65.0 kg |
Ovaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| # | Naziv | ||
|---|---|---|---|
| Učitava se... | |||
Poslaćemo Vam obavještenje čim ovaj artikal bude ponovo na stanju.
| Međuzbir | 0 KM |
|---|---|
| Popust | 0 KM |
| Dostava | 0,00 KM |
| Ukupno | 0 KM |